Scoreboard

2026-27 Men's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (1-9)

Overall Team Statistics
Statistic Alas. Anchorage Opponents
Shots
Goals-Shots 22-220 53-343
Goals Per Game 2.2 5.3
Shot Percentage .100 .155
Shots Per Game 22.0 34.3
Assists 38 90
Saves 290 198
Power Plays
Goals-Opportunities 4-30 11-42
Conversion Percentage .133 .262
Goal Breakdown
Total 22 53
Power Play 4 11
Short Handed 1 4
Empty Net 0 3
Unassisted 2 2
Overtime 0 1
Hat Tricks 0 2
Penalties
Total 55 46
Minutes 126 127
Per Game 5.5 4.6
Minutes Per Game 12.6 12.7
Minor 53 41
Major 0 1
10 Minute Misconduct 1 3
Game Misconduct 1 1
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 272-336 336-272
Percentage .447 .553

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
9 Shtrom, Oren 10 2 9 11 24 .083 -1 0 1 0 1 0 0 0 1 3-6 3 0 0 8
19 Spencer, Tye 10 3 4 7 14 .214 -2 2 0 1 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 10
43 McNarland, Karter 10 1 6 7 12 .083 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 3-14 2 0 1 4
15 Terpstra, Jacob 10 4 2 6 21 .190 -11 2 0 2 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3
18 Bianchet, Jalen 10 1 5 6 15 .067 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
2 Warrener, Ethan 10 4 1 5 15 .267 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 15
29 Neutens, Ethan 10 1 3 4 13 .077 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3
7 Anderson, Cooper 10 2 1 3 14 .143 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 4 0 0 13
12 Steele, J.P. 10 1 2 3 12 .083 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 5-10 5 0 0 21
22 Westin, Aiden 10 0 3 3 8 .000 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 3-14 2 0 1 4
55 Helgeson, Luke 8 1 1 2 13 .077 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 7
26 Hockley, Drew 10 1 0 1 22 .045 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 6-12 6 0 0 13
77 Ravndahl, Rhett 8 1 0 1 4 .250 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
96 Martin-gaudreault, Matthew 7 0 1 1 8 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3  
21 Anderson, Ben 6 0 0 0 4 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 5
17 Bloomer, Paul 7 0 0 0 2 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3
27 Boisvert, Samuel 6 0 0 0 4 .000 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 2
5 Brown, Connor 7 0 0 0 1 .000 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
32 Contreras, Dylan 3 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
33 Gramme, William 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
10 Nelson, Drew 10 0 0 0 7 .000 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 11
13 Parsons, Adam 2 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
23 Reierson, Aaron 3 0 0 0 1 .000 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
72 Rocha, Joey 8 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
86 Tardif, Charles 10 0 0 0 1 .000 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 13
4 Tsakumis, Niko 3 0 0 0 1 .000 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4
TM Team 10 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 0  
Total 10 22 38 60 220 .100 -120 4 1 4 1 0 0 0 2 55-126 53 0 2 161
Opponents 10 53 90 143 343 .155 +115 11 4 6 9 0 1 2 2 46-127 41 1 4 85

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
72 Rocha, Joey 8-8 476:47 34 4.28 8 2 0 220 .866 1 7 0 0
33 Gramme, William 2-2 120:00 16 8.00 2 2 0 70 .814 0 2 0 0
TM Team 10-0 03:33 3 50.70 1 0 3 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Alas. Anchorage

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 Denver L 2-6 2 4 6 16 .125 9-34 1 0 0 0 0 0 0 20
10/03/26 Denver L 1-4 1 2 3 16 .063 7-14 0 0 0 0 0 0 0 20
10/09/26 at Michigan L 1-10 1 1 2 22 .045 5-10 0 0 0 0 0 0 0 21
10/10/26 at Michigan L 2-7 2 4 6 22 .091 7-14 0 0 0 0 0 0 0 22
10/16/26 Lake Superior St. W 5-2 5 8 13 20 .250 6-12 2 1 0 1 0 0 1 15
10/17/26 Lake Superior St. L 2-4 2 3 5 28 .071 6-12 1 0 0 0 0 0 0 13
10/23/26 at Miami (OH) L 1-5 1 2 3 20 .050 2-4 0 0 0 0 0 0 0 5
10/24/26 at Miami (OH) L 2-3 2 2 4 23 .087 5-10 0 0 0 0 0 0 1 10
11/06/26 at St. Thomas (MN) L 2-5 2 4 6 25 .080 5-10 0 0 0 0 0 0 0 26
11/07/26 at St. Thomas (MN) L 4-7 4 8 12 28 .143 3-6 0 0 0 0 0 0 0 9

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 Denver L 2-6 60:00 6 6.00 33 .846 0 1 0 1 1 0
10/03/26 Denver L 1-4 60:00 5 4.00 29 .853 0 1 0 2 0 1
10/09/26 at Michigan L 1-10 60:00 10 10.00 37 .787 0 1 0 1 1 0
10/10/26 at Michigan L 2-7 60:00 7 7.00 41 .854 0 1 0 2 0 0
10/16/26 Lake Superior St. W 5-2 60:00 2 2.00 20 .909 1 0 0 0 0 0
10/17/26 Lake Superior St. L 2-4 60:00 5 4.00 18 .783 0 1 0 2 0 1
10/23/26 at Miami (OH) L 1-5 60:00 5 5.00 26 .839 0 1 0 0 1 0
10/24/26 at Miami (OH) L 2-3 60:20 3 3.00 26 .897 0 1 0 0 0 0
11/06/26 at St. Thomas (MN) L 2-5 60:00 5 5.00 33 .868 0 1 0 2 0 0
11/07/26 at St. Thomas (MN) L 4-7 60:00 8 7.00 27 .771 0 1 0 1 1 1

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 at Denver W 6-2 6 11 17 39 .154 9-34 1 1 0 1 0 0 0 7
10/03/26 at Denver W 4-1 4 7 11 33 .121 4-8 2 0 1 1 0 0 0 8
10/09/26 Michigan W 10-1 10 16 26 47 .213 3-14 1 1 0 1 0 0 1 8
10/10/26 Michigan W 7-2 7 13 20 48 .146 5-10 2 0 0 1 0 1 0 9
10/16/26 at Lake Superior St. L 2-5 2 4 6 22 .091 7-25 0 0 0 0 0 0 0 4
10/17/26 at Lake Superior St. W 4-2 4 8 12 22 .182 6-12 2 0 1 1 0 0 0 7
10/23/26 Miami (OH) W 5-1 5 8 13 31 .161 4-8 0 1 0 1 0 0 0 6
10/24/26 Miami (OH) W 3-2 3 5 8 29 .103 3-6 0 0 0 1 0 0 0 4
11/06/26 St. Thomas (MN) W 5-2 5 7 12 38 .132 1-2 2 0 0 1 0 1 0 8
11/07/26 St. Thomas (MN) W 7-4 7 11 18 34 .206 4-8 1 1 1 1 0 0 1 24

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 at Denver W 6-2 60:00 2 2.00 14 .875 1 0 0 1 0 0
10/03/26 at Denver W 4-1 60:00 1 1.00 15 .938 1 0 0 0 0 0
10/09/26 Michigan W 10-1 60:00 1 1.00 21 .955 1 0 0 0 0 0
10/10/26 Michigan W 7-2 60:00 2 2.00 20 .909 1 0 0 0 0 0
10/16/26 at Lake Superior St. L 2-5 60:00 5 5.00 15 .750 0 1 0 2 1 0
10/17/26 at Lake Superior St. W 4-2 60:00 2 2.00 26 .929 1 0 0 1 0 0
10/23/26 Miami (OH) W 5-1 60:00 1 1.00 19 .950 1 0 0 0 0 0
10/24/26 Miami (OH) W 3-2 60:20 2 2.00 21 .913 1 0 0 0 0 0
11/06/26 St. Thomas (MN) W 5-2 60:00 2 2.00 23 .920 1 0 0 0 0 0
11/07/26 St. Thomas (MN) W 7-4 60:00 4 4.00 24 .857 1 0 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/02/26 Denver L 2/6 4/11 16/39 9-34 / 9-34
10/03/26 Denver L 1/4 2/7 16/33 7-14 / 4-8
10/09/26 at Michigan L 1/10 1/16 22/47 5-10 / 3-14
10/10/26 at Michigan L 2/7 4/13 22/48 7-14 / 5-10
10/16/26 Lake Superior St. W 5/2 8/4 20/22 6-12 / 7-25
10/17/26 Lake Superior St. L 2/4 3/8 28/22 6-12 / 6-12
10/23/26 at Miami (OH) L 1/5 2/8 20/31 2-4 / 4-8
10/24/26 at Miami (OH) L 2/3 2/5 23/29 5-10 / 3-6
11/06/26 at St. Thomas (MN) L 2/5 4/7 25/38 5-10 / 1-2
11/07/26 at St. Thomas (MN) L 4/7 8/11 28/34 3-6 / 4-8
Alas. Anchorage 22/53 38/90 220/343 55-126 / 46-127
Opponents 53/22 90/38 343/220 46-127 / 55-126

Game Highs

Alas. Anchorage Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 13 Lake Superior St. (10/16/26)
GOALS 5 Lake Superior St. (10/16/26)
ASSISTS 8 Lake Superior St. (10/16/26); St. Thomas (MN) (11/07/26)
SHOTS 28 Lake Superior St. (10/17/26); St. Thomas (MN) (11/07/26)
POWER PLAY GOALS 2 Lake Superior St. (10/16/26)
SAVES 41 Michigan (10/10/26)
PENALTIES 9 Denver (10/02/26)
PENALTY MINUTES 34 Denver (10/02/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 26 Michigan (10/09/26)
GOALS 10 Michigan (10/09/26)
ASSISTS 16 Michigan (10/09/26)
SHOTS 48 Michigan (10/10/26)
POWER PLAY GOALS 2 Denver (10/03/26); Lake Superior St. (10/17/26); Michigan (10/10/26); St. Thomas (MN) (11/06/26)
SAVES 26 Lake Superior St. (10/17/26)
PENALTIES 9 Denver (10/02/26)
PENALTY MINUTES 34 Denver (10/02/26)

Alas. Anchorage Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 2 Michigan (10/09/26)
GOALS 1 Denver (10/03/26); Michigan (10/09/26); Miami (OH) (10/23/26)
ASSISTS 1 Michigan (10/09/26)
SHOTS 16 Denver (10/02/26); Denver (10/03/26)
SAVES 18 Lake Superior St. (10/17/26)
PENALTIES 2 Miami (OH) (10/23/26)
PENALTY MINUTES 4 Miami (OH) (10/23/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 6 Lake Superior St. (10/16/26)
GOALS 2 Lake Superior St. (10/16/26)
ASSISTS 4 Lake Superior St. (10/16/26)
SHOTS 22 Lake Superior St. (10/16/26); Lake Superior St. (10/17/26)
SAVES 14 Denver (10/02/26)
PENALTIES 1 St. Thomas (MN) (11/06/26)
PENALTY MINUTES 2 St. Thomas (MN) (11/06/26)

Alas. Anchorage Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Shtrom, Oren - Lake Superior St. (10/16/26); McNarland, Karter - Lake Superior St. (10/16/26)
GOALS 2 Spencer, Tye - Denver (10/02/26); Warrener, Ethan - St. Thomas (MN) (11/07/26); Terpstra, Jacob - St. Thomas (MN) (11/07/26)
ASSISTS 3 McNarland, Karter - Lake Superior St. (10/16/26)
SHOTS 5 Neutens, Ethan - Michigan (10/09/26); Hockley, Drew - Miami (OH) (10/23/26); Hockley, Drew - Miami (OH) (10/24/26); Terpstra, Jacob - St. Thomas (MN) (11/07/26)
POWER PLAY GOALS 1 Spencer, Tye - Denver (10/02/26); Terpstra, Jacob - Lake Superior St. (10/16/26); Spencer, Tye - Lake Superior St. (10/16/26); Terpstra, Jacob - Lake Superior St. (10/17/26)
SAVES 41 Rocha, Joey - Michigan (10/10/26)
PENALTIES 3 McNarland, Karter - Denver (10/02/26)
PENALTY MINUTES 14 McNarland, Karter - Denver (10/02/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 4 Moldenhauer, Nick - Michigan (10/09/26); McKinney, Cole - Michigan (10/09/26); Perron, Jayden - Michigan (10/10/26); Hage, Michael - Michigan (10/10/26); Deputy, David - Miami (OH) (10/23/26); Van Vliet, Lucas - St. Thomas (MN) (11/06/26)
GOALS 3 Perron, Jayden - Michigan (10/10/26); Van Vliet, Lucas - St. Thomas (MN) (11/06/26)
ASSISTS 4 Hage, Michael - Michigan (10/10/26)
SHOTS 8 Van Vliet, Lucas - St. Thomas (MN) (11/06/26); Pilling, Nathan - St. Thomas (MN) (11/06/26)
POWER PLAY GOALS 2 Van Vliet, Lucas - St. Thomas (MN) (11/06/26)
SAVES 26 Oke, Andrew - Lake Superior St. (10/17/26)
PENALTIES 3 Savoie, Charles - Lake Superior St. (10/16/26)
PENALTY MINUTES 17 Savoie, Charles - Lake Superior St. (10/16/26)